Just put this article in your mind , List of Non-VBV/MSC BINs for 2025 (UPDATED) , wealth you will come to your wallets, don’t also forget to read about Updated Worldwide list of cardable websites for 2025.
“🔥 Press on, mates! ⛰️ Tough journeys bring the best views. 🌄”
1. Non-VBV BINs
VBV (Verified by Visa) is a security feature that requires cardholders to enter a one-time password (OTP) or additional authentication for online transactions.
Non-VBV BINs belong to cards that do not enforce VBV checks, making them easier to use fraudulently because no extra authentication is required.
Fraudsters target Non-VBV BINs to bypass security and make unauthorized purchases.
2. MSC BINs
MSC (Mastercard SecureCode) is Mastercard’s equivalent of VBV, adding an extra layer of security for online transactions.
MSC BINs that are non-enabled or bypassed allow transactions without SecureCode verification, making them attractive for fraudulent activities.
VISA
BIN | Issuer | Type | Tier | Country |
---|---|---|---|---|
479126 | ESL F.C.U. | Debit | Classic | United States |
410894 | Branch Banking and Trust Company | Debit | Classic | United States |
427138 | Citibank, N.A. | Credit | Premier | United States |
480011 | FIA Card Services, N.A. | Credit | Gold Premium | United States |
439102 | Krungthai Card Public Co., Ltd. | Credit | Platinum | Thailand |
498235 | ||||
478192 | ||||
476164 | TCF National Bank | Debit | Classic | United States |
432845 | Sovereign Bank | Debit | Classic | United States |
488893 | FIA Card Services, N.A. | Credit | Platinum | United States |
432630 | Bank of America, N.A. | Debit | Platinum | United States |
456678 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | Credit | Gold Premium | Japan |
406095 | Navy F.C.U. | Credit | Classic | United States |
462120 | Citibank, N.A. | Credit | Classic | United States |
465614 | First Federal Savings and Loan Association of Charleston | Debit | Classic | United States |
435237 | Target National Bank | Credit | Classic | United States |
456432 | Suncorp-Metway, Ltd. | Debit | Classic | Australia |
Notes:
Empty fields (e.g., for BINs
498235
and478192
) indicate missing issuer/tier information.“Tier” reflects card variants like Classic/Platinum/Gold Premium/Premier.
Country is standardized (e.g., “UNITED STATES” → “United States”).
460198 [ COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA VISA CREDIT CLASSIC AUSTRALIA ]
456432 [ SUNCORP-METWAY, LTD. VISA DEBIT CLASSIC AUSTRALIA ] (Changed from 456430)
456444 [ BANK OF WESTERN AUSTRALIA, LTD. VISA CREDIT BUSINESS AUSTRALIA ]
443446 [ CUSCAL, LTD. VISA DEBIT CLASSIC AUSTRALIA ]
455702 [ NATIONAL AUSTRALIA BANK, LTD. VISA CREDIT PREMIER AUSTRALIA ]
414790 [ FIRST CITIZENS BANK, LTD. VISA CREDIT SIGNATURE TRINIDAD AND TOBAGO ]
456444 [ BANK OF WESTERN AUSTRALIA, LTD. VISA CREDIT BUSINESS AUSTRALIA ]
443446 [ CUSCAL, LTD. VISA DEBIT CLASSIC AUSTRALIA ]
455702 [ NATIONAL AUSTRALIA BANK, LTD. VISA CREDIT PREMIER AUSTRALIA ]
456432 [ SUNCORP-METWAY, LTD. VISA DEBIT CLASSIC AUSTRALIA ] (Changed from 456430)
460198 [ COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA VISA CREDIT CLASSIC AUSTRALIA ]
450004 [ CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE VISA CREDIT BUSINESS CANADA ]
424698 [ TD BANK, N.A. VISA CREDIT CORPORATE T&E UNITED STATES ]
456432 [ SUNCORP-METWAY, LTD. VISA DEBIT CLASSIC AUSTRALIA ]
498416 [ MACQUARIE BANK, LTD. VISA CREDIT PLATINUM AUSTRALIA ]
463576 [ BANK OF AMERICA, N.A. VISA DEBIT BUSINESS UNITED STATES ]
463572 [ BANK OF AMERICA, N.A. VISA DEBIT BUSINESS UNITED STATES ]
478455 [ CITIBANK, N.A. VISA CREDIT PREMIER UNITED STATES ]
463506 [ VISA DEBIT PREPAID UNITED STATES ]
422005 [ BANCO ITAUCARD, S.A. VISA CREDIT CLASSIC BRAZIL ]
463575 [ BANK OF AMERICA, N.A. VISA DEBIT BUSINESS UNITED STATES ]
430858 [ COMERICA BANK VISA DEBIT CLASSIC UNITED STATES ]
List of Non-VBV/MSC BINs
MASTERCARD ALSO
515598 [ HSBC BANK NEVADA, N.A. | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD | UNITED STATES ]
516361 [ WESTPAC BANKING CORPORATION | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | AUSTRALIA ]
550200 [ CITIGROUP PTY, LTD. | MASTERCARD | CREDIT | CLASSIC | AUSTRALIA ]
521894 [ CITIBANK | MASTERCARD | CREDIT | CLASSIC | AUSTRALIA ]
512576 [ GE CAPITAL FINANCE AUSTRALIA | MASTERCARD | CREDIT | CLASSIC | AUSTRALIA ]
516320 [ WESTPAC BANKING CORPORATION | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | AUSTRALIA ]
516329 [ WESTPAC BANKING CORPORATION | MASTERCARD | CREDIT | CLASSIC | AUSTRALIA ]
516361 [ WESTPAC BANKING CORPORATION | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | AUSTRALIA ]
550200 [ CITIGROUP PTY, LTD. | MASTERCARD | CREDIT | CLASSIC | AUSTRALIA ]
544637 [ GE CAPITAL FINANCE AUSTRALIA | MASTERCARD | CREDIT | GOLD | AUSTRALIA ]
528013 [ BANK OF WESTERN AUSTRALIA, LTD. | MASTERCARD | DEBIT | STANDARD | AUSTRALIA ]
543568 [ BANK OF WESTERN AUSTRALIA, LTD. | MASTERCARD | CREDIT | CLASSIC | AUSTRALIA ]
546827 [ ANZ BANKING GROUP, LTD. | MASTERCARD | CREDIT | CLASSIC | AUSTRALIA ]
555005 [ COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | MASTERCARD | CREDIT | CORPORATE PURCHASING | AUSTRALIA ]
540909 [ HSBC BANK MIDDLE EAST | MASTERCARD | CREDIT | GOLD | UNITED ARAB EMIRATES ]
531355 [ NATIONAL AUSTRALIA BANK, LTD. | MASTERCARD | CREDIT | PLATINUM | AUSTRALIA ]
529149 [ CAPITAL ONE BANK (USA), N.A. | MASTERCARD | CREDIT | PLATINUM | UNITED STATES ]
Card Number | Bank/Issuer | Card Type | Card Level | Country
514616 | Woodfest National Bank | Mastercard Debit | Standard | United States
556963 | U.S. Bank National Association, ND | Mastercard Credit | Fleet Card | United States
540168 | Chase Bank USA, N.A. | Mastercard Credit | Standard | United States
564545 | [Unknown/No Data] | – | – | –
512413 | Commercial Bank Intercommerz | Mastercard Credit | Gold | Russian Federation
576135 | [Unknown/No Data] | – | – | –
551896 | Computer Services, Inc. | Mastercard Debit | Standard | United States
552234 | HSBC Bank Nevada, N.A. | Mastercard Credit | Platinum | United States
546068 | Citibank | Mastercard Credit | Platinum | United Arab Emirates
ALWAYS PURCHASE ANON VBV CC FROM RUSSIAN CARDINGSHOP
Australia (Non-VBV Bins)
BIN | Bank/Issuer | Card Type | Card Level | Country |
---|---|---|---|---|
455620 | Santander Consumer Bank AG | Visa Credit | Premier | Germany |
415974 | Deutsche Apotheker- und Ärztebank EG | Visa Credit | Premier | Germany |
523236 | Santander Consumer Bank AG | Mastercard Credit | Standard | Germany |
455600 | Santander Consumer Bank AG | Visa Credit | Classic | Germany |
456874 | Landesbank Berlin AG | Visa Credit | Premier | Germany |
490638 | Barclays Bank PLC | Visa Credit | Premier | Germany |
420208 | UniCredit S.p.A. | Visa Credit | Classic | Germany |
413585 | Commerzbank AG | Visa Credit | Premier | Germany |
546812 | Santander Consumer Bank AG | Mastercard Credit | Standard | Germany |
415423 | Barclays Bank PLC | Visa Credit | Platinum | Germany |
428258 | Landesbank Berlin AG | Visa Credit | Classic | Germany |
427742 | Commerzbank AG | Visa Credit | Business | Germany |
465596 | Deutsche Postbank AG | Visa Credit | Business | Germany |
419403 | Barclays Bank PLC | Visa Credit | Classic | Portugal |
462730 | ZAO Raiffeisenbank | Visa Debit | Electron | Russian Federation |
460312 | Oldenburgische Landesbank AG | Visa Credit | Classic | Germany |
520309 | Deutscher Sparkassen und Giroverband | Mastercard Credit | Standard | Germany |
List of Non-VBV/MSC BINs
Germany (Non-VBV Bins)
BIN | Bank/Issuer | Card Type | Card Level | Country |
---|---|---|---|---|
413585 | Commerzbank AG | Visa Credit | Premier | Germany |
415423 | Barclays Bank PLC | Visa Credit | Platinum | Germany |
415974 | Deutsche Apotheker- und Ärztebank EG | Visa Credit | Premier | Germany |
419403 | Barclays Bank PLC | Visa Credit | Classic | Portugal |
420208 | UniCredit S.p.A. | Visa Credit | Classic | Germany |
427742 | Commerzbank AG | Visa Credit | Business | Germany |
428258 | Landesbank Berlin AG | Visa Credit | Classic | Germany |
455554 | Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG | Visa Credit | Classic | Germany |
455600 | Santander Consumer Bank AG | Visa Credit | Classic | Germany |
455620 | Santander Consumer Bank AG | Visa Credit | Premier | Germany |
456874 | Landesbank Berlin AG | Visa Credit | Premier | Germany |
460312 | Oldenburgische Landesbank AG | Visa Credit | Classic | Germany |
462730 | ZAO Raiffeisenbank | Visa Debit | Electron | Russian Federation |
464440 | Deutsche Postbank AG | Visa Credit | Corporate T&E | Germany |
465596 | Deutsche Postbank AG | Visa Credit | Business | Germany |
490638 | Barclays Bank PLC | Visa Credit | Premier | Germany |
512413* | Commercial Bank Intercommerz | Mastercard Credit | Gold | Russian Federation |
520309 | Deutscher Sparkassen und Giroverband | Mastercard Credit | Standard | Germany |
523236 | Santander Consumer Bank AG | Mastercard Credit | Standard | Germany |
542555 | Euro Kartensysteme GmbH | Mastercard Credit | Standard | Germany |
546058 | Euro Kartensysteme GmbH | Mastercard Credit | Gold | Germany |
546812 | Santander Consumer Bank AG | Mastercard Credit | Standard | Germany |
ALWAYS PURCHASE ANON VBV CC FROM RUSSIAN CARDINGSHOP
United Kingdom (Non-VBV Bins)
BIN | Bank/Issuer | Card Type | Card Level | Country | Notes |
---|---|---|---|---|---|
413777 | Citibank International PLC | Visa Credit | Classic | United Kingdom | |
414260 | AIB Group (UK) PLC | Visa Credit | Business | United Kingdom | |
425727 | Citibank International PLC | Visa Credit | Corporate T | United Kingdom | |
440669 | Citifinancial Europe PLC | Visa Credit | Business | United Kingdom | |
445984 | Citifinancial Europe PLC | Visa Credit | Gold Premium | United Kingdom | |
447963 | Citifinancial Europe PLC | Visa Credit | Classic | United Kingdom | |
447964 | Citifinancial Europe PLC | Visa Credit | Platinum | United Kingdom | |
447965 | Citibank International PLC | Visa Credit | Business | United Kingdom | |
448400 | Citibank International PLC | Visa Purchasing | Purchasing | United Kingdom | |
448448 | Citibank International PLC | Visa Credit | Purchasing | United Kingdom | |
454434 | AIB Group (UK) PLC | Visa Debit | Classic | United Kingdom | |
455598 | HSBC Bank PLC | Visa Credit | Corporate T&E | United Kingdom | [EU, min 5k] |
485738 | Citibank International PLC | Visa Credit | Corporate T&E | United Kingdom | |
486483 | HSBC Bank PLC | Visa Credit | Corporate T&E | United Kingdom | |
491002 | Citibank International PLC | Visa Credit | Gold Premium | United Kingdom | |
516029 | Citifinancial Europe | Mastercard Debit | Standard | United Kingdom | |
542061 | Citibank International PLC | Mastercard Credit | Standard | United Kingdom | |
542064 | Citibank International PLC | Mastercard | Standard | United Kingdom | |
546297 | Peoples Bank | Mastercard | Standard | United Kingdom | |
546298 | Peoples Bank | Mastercard | Standard | United Kingdom | |
547872 | Citibank International PLC | Mastercard Credit | Business | United Kingdom |
ALWAYS PURCHASE ANON VBV CC FROM RUSSIAN CARDINGSHOP
Australia Non-VBV Bins
BIN | Bank/Issuer | Card Type | Card Level | Country |
---|---|---|---|---|
409349 | Indue, Ltd. | Visa Credit | Classic | Australia |
421699 | Heritage Building Society, Ltd. | Visa Debit | Classic | Australia |
443420 | Cuscal, Ltd. | Visa Debit | Classic | Australia |
443431 | Cuscal, Ltd. | Visa Debit | Classic | Australia |
443438 | Cuscal, Ltd. | Visa Debit | Classic | Australia |
443440 | Cuscal, Ltd. | Visa Debit | Classic | Australia |
443446 | Cuscal, Ltd. | Visa Debit | Classic | Australia |
443451 | Cuscal, Ltd. | Visa Debit | Classic | Australia |
443458 | Cuscal, Ltd. | Visa Debit | Classic | Australia |
443462 | Cuscal, Ltd. | Visa Debit | Classic | Australia |
450605 | Bendigo and Adelaide Bank, Ltd. | Visa Debit | Classic | Australia |
454818 | Visa Austria | Visa Credit | Classic | Austria |
455702 | National Australia Bank, Ltd. | Visa Credit | Premier | Australia |
456430 | Suncorp-Metway, Ltd. | Visa Debit | Classic | Australia |
456442 | Commonwealth Bank of Australia | Visa Credit | Classic | Australia |
456443 | Bendigo and Adelaide Bank, Ltd. | Visa Credit | Classic | Australia |
456448 | Citigroup Pty, Ltd. | Visa Credit | Classic | Australia |
456487 | Citigroup Pty, Ltd. | Visa Credit | Premier | Australia |
468524 | Citigroup Pty, Ltd. | Visa Credit | Business | Australia |
493414 | Indue, Ltd. | Visa Debit | Classic | Australia |
494052 | Commonwealth Bank of Australia | Visa Credit | Classic | Australia |
516329 | Westpac Banking Corporation | Mastercard Credit | Standard | Australia |
521729 | Commonwealth Bank of Australia | Mastercard Debit | Standard | Australia |
552638 | Bendigo and Adelaide Bank, Ltd. | Mastercard Credit | Business | Australia |
Germany Non-VBV Bins
BIN | Bank/Issuer | Card Type | Card Level | Country |
---|---|---|---|---|
421307 | Landesbank Berlin AG | Visa Debit | Classic | Germany |
421312 | Standard Chartered Bank | Visa Debit | Classic | China |
421663 | Landesbank Berlin AG | Visa Debit | Classic | Germany |
424201 | Landesbank Baden-Wuerttemberg | Visa Credit | Premier | Germany |
424911 | Landesbank Saar | Visa Credit | Platinum | Germany |
428258 | Landesbank Berlin AG | Visa Credit | Classic | Germany |
523225 | Euro Kartensysteme GmbH | Mastercard | Standard | Germany |
523236 | Santander Consumer Bank AG | Mastercard Credit | Standard | Germany |
525615 | Verband der Sparda Banken e.V. | Mastercard Credit | Standard | Germany |
541576 | Euro Kartensysteme GmbH | Mastercard Credit | Gold | Germany |
546812 | Santander Consumer Bank AG | Mastercard Credit | Standard | Germany |
Global Non-VBV Bins 🌍
Country | BIN Prefix | Card Type | Card Level | Bank/Issuer | Notes |
---|---|---|---|---|---|
AU 🇦🇺 | 518840 | Mastercard | N/A | Bendigo Bank Limited | Australia |
CA 🇨🇦 | 408586 | Visa Credit | Classic | The Toronto-Dominion Bank | Canada |
IT 🇮🇹 | 408089 | Visa Debit | Classic | Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane | Italy (800-301020) |
COL 🇨🇴 | 543448 | Mastercard | Standard | Citibank Colombia, S.A. | Colombia |
CHL 🇨🇱 | 546689 | Mastercard | Platinum | Banco de Chile | Chile |
CRI 🇨🇷 | 451477 | Visa Credit | Platinum | Aval Card (Costa Rica) S.A. | Costa Rica |
DR 🇩🇴 | 552090 | Mastercard | Platinum | Popular Bank & Trust Ltd. | Dominican Republic |
PER 🇵🇪 | 554860 | Mastercard | Gold | Citibank, N.A. Sucursal de Lima | Peru |
PRI 🇵🇷 | 411845 | Visa Debit | Classic | Doral Bank | Puerto Rico |
UK 🇬🇧 | 5420** | Mastercard | N/A | HSBC Bank PLC | United Kingdom |
BR 🇧🇷 | 544859 | Mastercard | Gold | Banco Itaú S.A. | Brazil |
DE 🇩🇪 | 525615 | Mastercard | N/A | Verband der Sparda Banken e.V. | Germany |
VEN 🇻🇪 | [Not Provided] | Visa Credit | Platinum | Banco Provincial S.A.I.C.A. – S.A.C.A. | Venezuela |
MY 🇲🇾 | [Not Provided] | Visa Credit | Platinum | United Overseas Bank (Malaysia) BHD | Malaysia |
TWN 🇹🇼 | 552000 | Mastercard | Platinum | Citibank, N.A., Taiwan | Taiwan |
SG 🇸🇬 | 426588 | Visa Credit | Platinum | United Overseas Bank Limited | Singapore |
PGY 🇵🇾 | 400261 | Visa Credit | Gold/Premium | Financiera el Comercio S.A.E.C.A. | Paraguay |
List of Non-VBV/MSC BINs
USA Non-VBV Bins
BIN | Bank/Issuer | Card Type | Card Level | Notes |
---|---|---|---|---|
400806 | C and G Savings Bank | Visa Debit | Classic | |
402203 | ITS Bank | Visa Debit | Classic | |
403461 | National Bank and Trust Company of Sycamore | Visa Debit | Classic | |
403497 | PNC Bank, N.A. | Visa Debit | Business | |
403995 | MetaBank | Visa Debit | Prepaid | (Duplicate removed) |
404227 | Home Federal Bank of Tennessee | Visa Debit | Classic | |
412299 | Citibank, N.A. | Visa Credit | Business | |
414709 | Capital One Bank (USA), N.A. | Visa Credit | Signature | |
414736 | FIA Card Services, N.A. | Visa Credit | Signature | |
424604 | U.S. Bank National Association ND | Visa Credit | Purchasing | |
426163 | Wachovia Bank, N.A. | Visa Credit | Classic | |
426627 | SunTrust Bank | Visa Credit | Corporate T&E | |
427533 | Citibank (South Dakota), N.A. | Visa Credit | Purchasing | |
428995 | Peoples Bank of North Alabama | Visa Debit | Classic | (Duplicate removed) |
431247 | Wells Fargo Bank, N.A. | Visa Credit | Business | |
431303 | Bank of America | Visa Credit | Classic | |
435237 | Target National Bank | Visa Credit | Classic | |
441103 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | Visa Debit | Premier | |
442813 | Citibank, N.A. | Visa Credit | Classic | |
447619 | FIA Card Services, National Association | Visa Credit | Business | |
448210 | Fidelity Bank | Visa Debit | Classic | |
448275 | TD Bank, N.A. | Visa Debit | Classic | |
448666 | Visa Credit | Purchasing | (Bank not specified) | |
448670 | Citibank (South Dakota), N.A. | Visa Credit | Purchasing | |
451046 | U.S. Bank National Association ND | Visa Credit | Classic | |
455592 | Branch Banking and Trust Company | Visa Debit | Classic | |
456428 | Sebree Deposit Bank | Visa Debit | Classic | |
469594 | United Nations F.C.U. | Visa Credit | Platinum | |
470712 | TIB The Independent BankersBank | Visa Credit | Business | |
471562 | UMB Bank, N.A. | Visa Credit | Purchasing | |
471563 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | Visa Credit | Purchasing | |
473690 | GE Money Bank | Visa Debit | Prepaid | (Duplicate removed) |
474398 | RBC Bank (USA) | Visa Debit | Business | |
478821 | FirstBank | Visa Debit | Business | |
478880 | Umpqua Bank | Visa Debit | Classic | |
479162 | Compass Bank | Visa Credit | Business | |
479804 | Synovus Bank | Visa Credit | Corporate T&E | |
479849 | First Tennessee Bank, N.A. | Visa Credit | Business | |
479853 | U.S. Bank National Association ND | Visa Credit | Business | |
480174 | Arvest Bank | Visa Debit | Prepaid | |
480213 | Capital One Bank (USA), N.A. | Visa Credit | Business | |
480239 | Whitney National Bank | Visa Credit | Business | |
480260 | FIA Card Services, National Association | Visa Credit | Business | |
482857 | Wachovia Bank, N.A. | Visa Debit | Classic | (Duplicate removed) |
482862 | Wachovia Bank, N.A. | Visa Debit | Classic | (Duplicate removed) |
482880 | Wachovia Bank, N.A. | Visa Debit | Business | |
485620 | Wells Fargo Bank, N.A. | Visa Credit | Business | |
487093 | Bancorp Bank | Visa Debit | Prepaid | |
488890 | FIA Card Services, N.A. | Visa Credit | Platinum | |
491991 | Wells Fargo Bank, N.A. | Visa Debit | Business | |
493174 | Honda F.C.U. | Visa Debit | Prepaid | (Duplicate remo |
Brazil Non-VBV Bins 🇧🇷
BIN | Bank/Issuer | Card Type | Card Level |
---|---|---|---|
422007 | Banco Itaucard, S.A. | Visa Credit | Platinum |
490172 | Banco Itaucard, S.A. | Visa Credit | Platinum |
498406 | Banco do Brasil, S.A. | Visa Credit | Platinum |
552072 | Itau Unibanco, S.A. | Mastercard Credit | Platinum |
552289 | Banco do Brasil, S.A. | Mastercard Credit | Black |
552640 | Itau Unibanco, S.A. | Mastercard Credit | Business |
Norway Non-VBV Bins 🇳🇴
BIN | Bank/Issuer | Card Type | Card Level | Note |
---|---|---|---|---|
400192 | Teller, A.S. | Visa Debit | Classic | |
434812 | Teller, A.S. | Visa Debit | Classic | |
516026 | Citibank International PLC | Mastercard Credit | Standard | (UK-issued) |
Italy Non-VBV Bins 🇮🇹
BIN | Bank/Issuer | Card Type | Card Level |
---|---|---|---|
416027 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | Visa Credit | Business |
416028 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | Visa Credit | Premier |
416029 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | Visa Credit | Business |
426389 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | Visa Credit | Classic |
434994 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | Visa Credit | Classic |
438284 | Banca Intesa S.p.A. | Visa Debit | Plus |
440769 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | Visa Credit | Classic |
440797 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | Visa Credit | Classic |
490824 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | Visa Credit | Classic |
Netherlands Non-VBV Bins 🇳🇱
BIN | Bank/Issuer | Card Type | Card Level |
---|---|---|---|
415501 | Laser Nederland B.V. | Visa Credit | Classic |
417624 | Rabobank | Visa Credit | Premier |
520639 | ING Bank, N.V. | Mastercard | Standard |
528910 | ING Bank, N.V. | Mastercard Credit | Platinum |
Germany Non-VBV Bins 🇩🇪
BIN | Bank/Issuer | Card Type | Card Level |
---|---|---|---|
415974 | Deutsche Apotheker- und Ärztebank EG | Visa Credit | Premier |
428259 | Landesbank Berlin AG | Visa Credit | Premier |
455620 | Santander Consumer Bank AG | Visa Credit | Premier |
540609 | Euro Kartensysteme GmbH | Mastercard Credit | Standard |
548327 | Euro Kartensysteme GmbH | Mastercard Credit | Standard |
Luxembourg Non-VBV Bins 🇱🇺
BIN | Bank/Issuer | Card Type | Card Level |
---|---|---|---|
450760 | ING Luxembourg, S.A. | Visa Credit | Classic |
Sweden Non-VBV Bins 🇸🇪
BIN | Bank/Issuer | Card Type | Card Level | Note |
---|---|---|---|---|
411824 | Swedbank AB | Visa Credit | Classic | |
458109 | Swedbank AB | Visa Debit | Classic | |
529925 | Swedbank AB | Mastercard | Standard | |
589973 | Maestro Debit | Standard | (Issuer not specified) |
Canada Non-VBV Bins 🇨🇦
BIN | Bank/Issuer | Card Type | Card Level |
---|---|---|---|
451607 | Royal Bank of Canada | Visa Credit | Business |
518127 | President’s Choice Bank | Mastercard Credit | Standard |
544612 | Canadian Tire Bank | Mastercard Credit | Standard |
549191 | MBNA Canada Bank | Mastercard Credit | Platinum |